Izena: | Taper Rock zulatzeko tresnak | Diametroa: | 36mm 38mm 40mm 42mm 43mm |
Luzera: | 50-70mm | Tapera: | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° |
Zizelaren tamaina: | 16x10mm, 22x16x10mm | Kolore: | Berdea, Urrea, Gorria, Beltza etab. |
Materiala: | Karburoa, Kalitate handiko Karburoa eta Kalitate handiko Altzairua | Industria aplikagarriak: | Eraikuntza Obrak, Energia eta Meatzaritza |
Argi handia: | Tapered Zisel zulagailuak | Erabili: | Meatzaritza, Harrobiak, Tunelak |
38 mm-ko zizel-zulagailuak | |||
7 graduko zizel zulagailuak |
7 / 11 / 12 graduko zintak zulatzeko zulo txikiko arroka zulatzeko tresnetarako
Tapered Chisel bit arbideen forma zizel motakoak dira zulagailuetan.Taper zizel bits bezala, taper gradu eta diametro desberdinak dituzte.Bitartean gurutze bitak Normalean karburozko punta guztiak dira, txisel, gurutze edo botoi motak barne, karburoak agortu aurretik, karburoak zorrotzagoak izan daitezen karburoak higatzen direnean.
Zizel zulagailua | ||||
Produktuaren izena: | meatzaritza tungsteno karburoak taper botoia rock zulagailu tresna bit | |||
Motak | Tapered zizel bits, Tapered gurutze bits, Tapered botoi bits | |||
Aplikazio:: | Tapered zulagailuak granito eta marmol harrobietan, urre meategietan, trenbideetan, tuneletan, etab. zulatzeko erabiltzen dira. | |||
Ezaugarri: | Tapered zulagailuak zuloak zulatzeko tapered zulagailu altzairua lotzen ditu | |||
Materiala: | Kalitate handiko karburoa eta kalitate handiko altzairua | |||
MOQ: | Ez dago proba eta proba eskaera egiteko baldintzarik | |||
Diametroaren, aire-zulo kopuruaren eta karburozko botoien formaren arabera diseinatu eta fabrikatu ditzakegu. | ||||
Zulagailu motak | Diametroa (mm) | Taper Angelua (gradua) | Luzera (mm) | Pisua (kg) |
Tapered zizel bits | 20/22/28/30/32/34/36/38/40 | 4 gradu/ 6 gradu/ 7 gradu/ 11 gradu/ 12 gradu | 50/55/60/71/80 | 0,15 - 0,45 |
Tapered gurutze bits | 24/26/28/30/32/33/34/35/36/3/38/40/42/48/50/55 | 50/55/60/71/80 | 0,18 - 0,7 | |
Tapered botoi-bitak | 28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/40/41/42/45 | 50/55/60/71/80 | 0,2 - 0,5 |
Irudia
Eskaera-kopuru minimoa | N/A |
Prezioa | |
Enbalatzeko xehetasunak | Esportazioko entrega-pakete estandarra |
Entregatzeko Denbora | 7 egun |
Ordainketa baldintzak | T/T |
Hornikuntzarako gaitasuna | Ordena zehatzean oinarrituta |